Зэрэглэл
| Бүтээгдэхүүний нэр | Цахилгаан | Үнэ (юань / кг) | UPS ба доош
|
Lanthanum цуврал | ≥99% | 3-5 | → | |
> 99.999% | 15-19 | → | ||
Цалингийн цуврал | Үйлийн саванк
| 45-50% Гүйцэтгэх захирал / Treo 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99.99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | → | ||
PraseodyMium цуврал | ≥99% | 438-458 | _ | |
NeateMium цуврал | > 99% | 430-450 | _ | |
> 99% | 538-558 | → | ||
Самариумын цуврал | > 99.9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
Ерийн шугам | ≥99% | 185-205 | → | |
Гадолиниум цуврал | ≥99% | 156-176 | → | |
175-195 | → | |||
> 99% GD75% | 154-174 | _ | ||
Терби цуврал | > 99.9% | 6120-6180 | X↑текст | |
≥99% | 7550-7650 | X↑текст | ||
Dysposium цуврал | > 99% | 1720-1760 | → | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% dy80% | 1670-1710 | → | ||
Хэгчьол | > 99.5% | 468-488 | → | |
≥999% HO80% | 478-498 | → | ||
Эрберньсан цуваа | ≥99% | 286-306 | → | |
Ytterbium цуврал | > 99.99% | 91-111 | → | |
Лути цуврал | > 99.9% | 5025-5225 | → | |
Yttrium цуврал | ≥999.999% | 40-44 | → | |
> 99.9% | 225-245 | → | ||
Вандюм цув | > 99.5% | 4650-7650 | → | |
Холимог ховор газар | ≥999% ND₂O₃ 75% | 425-445 | _ | |
Yttrium Euldium oxide | ≥999% eu₂o₃ / treo ≥6.6% | 42-46 | → | |
> 99% ND 75% | 527-547 | _ |
Мэдээллийн эх сурвалж: Хятад ховор дэлхийн салбарын салбарын холбоо
Ховор дэлхийн зах зээл
Дотоодын ерөнхий гүйцэтгэл ховор дэлхийЗах зээл нь эерэг хэвээр байгаа бөгөөд голчлон бүтээгдэхүүний үндсэн үнээр тогтвортой, ихээхэн нэмэгдэж, худалдаачдын үр дүнд хүрч, ажиллуулах урам зоригийг нэмэгдүүлдэг. Өнөөдөр, үнэpraseodymium NeationMium Oxideөөр 10000 юань / тонн, үнэ нэмэгдсэнpraseodyMium NeAdmium металлнь 12000 юань / тонн, үнэ, үнэHolalium EMideanойролцоогоор 15000 юань / тонн, ба үнэdysposium oxideойролцоогоор 60000 юань / тонн нэмэгдсэн; Түүхий эдийн засгийн үнэ өсч, ховорхон дэлхийн байнгын соронзон материалын үнэ өсч, тэдний хог хаягдал, хог хаягдал нь дээш чиг хандлагыг олж харсан. Өнөөдөр, 55N NEADMIMIE BORON BORON BORON BOROMS, NEADMIMAL CARD / KG, 44 юань / кг-ийн үнэ өсчээ.
Бичлэгийн хугацаа: 2-р сарын 11-2025