Ангилал
| Бүтээгдэхүүний нэр | Цэвэр байдал | Үнэ (юань/кг) | өгсөх, уруудах
|
Лантан цуврал | ≥99% | 3-5 | → | |
>99.999% | 15-19 | → | ||
Цэрийн цуврал | Цэрийн карбонат
| 45-50%CeO₂/TREO 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99.99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | → | ||
Празодим цуврал | ≥99% | 438-458 | ↓ | |
Неодимийн цуврал | >99% | 430-450 | ↓ | |
>99% | 538-558 | → | ||
Самариум цуврал | >99.9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
Europium цуврал | ≥99% | 185-205 | → | |
Гадолиниум цуврал | ≥99% | 156-176 | → | |
175-195 | → | |||
>99%Gd75% | 154-174 | ↓ | ||
Terbium цуврал | >99.9% | 6120-6180 | ↑ | |
≥99% | 7550-7650 | ↑ | ||
Диспрозийн цуврал | >99% | 1720-1760 он | → | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% Dy80% | 1670-1710 он | → | ||
Холмиум | >99.5% | 468-488 | → | |
≥99%Ho80% | 478-498 | → | ||
Эрбиум цуврал | ≥99% | 286-306 | → | |
Итербиум цуврал | >99.99% | 91-111 | → | |
Lutetium цуврал | >99.9% | 5025-5225 | → | |
Итриум цуврал | ≥99.999% | 40-44 | → | |
>99.9% | 225-245 | → | ||
Скандиум цуврал | >99.5% | 4650-7650 | → | |
Холимог ховор шороо | ≥99% Nd₂O₃ 75% | 425-445 | ↓ | |
Итрий европийн исэл | ≥99% Eu₂O₃/TREO≥6.6% | 42-46 | → | |
>99% Nd 75% | 527-547 | ↓ |
Мэдээллийн эх сурвалж: Хятадын газрын ховор элементийн аж үйлдвэрийн холбоо
Ховор газрын зах
Дотоодын ерөнхий гүйцэтгэл ховор шороозах зээл эерэг хэвээр байгаа нь гол нэрийн барааны үнэ тогтвортой, мэдэгдэхүйц өсөлт, худалдаачдын орж, үйл ажиллагаа явуулах хүсэл эрмэлзэл нэмэгдсэн зэрэгт тусгагдсан. Өнөөдөр үнэпразеодим неодимийн исэл-ийн үнэ дахин 10000 юань/тонноор нэмэгдсэн байнапразеодим неодим металл-ийн үнэ ойролцоогоор 12000 юань/тонноор нэмэгдсэн байнахолмиум исэл15000 орчим юань/тонноор нэмэгдэж, үнэ ньдиспрозиумын исэл60000 орчим юань/тонноор нэмэгдсэн; Түүхий эдийн үнийн өсөлтөөс шалтгаалж ховор элементийн байнгын соронзон материал болон тэдгээрийн хаягдлын үнэ мөн өсөх хандлагатай байна. Өнөөдөр 55Н неодим төмрийн борын барзгар блок болон неодим төмрийн бор диспрозиумын хаягдлын үнэ тус бүр 3 юань/кг, 44 юань/кг-аар тус тус өссөн байна.
Шуудангийн цаг: 2025 оны 2-р сарын 11